各专业分会/联盟、牵头单位:
根据《中国汽车工程学会标准(CSAE)制修订管理办法》有关规定,经各专业分会/联盟和有关单位自主申报,学会组织立项审查,《混合动力汽车用发动机热效率测试方法》等25项标准项目列入2023年研制计划,请按计划认真落实,做好标准起草与试验验证工作,确保标准的质量和水平。
联系部门:标准管理部
邮箱/电话:wwq@sae-china.org / 010-50911057
联系地址 :北京市大兴区融兴北三街39号行知楼
附件1:2023年第一批中国汽车工程学会标准制修订项目计划汇总表
2023年第一批中国汽车工程学会标准制修订项目计划汇总表(1/3) |
序号 | 起草任务书号 | 标准项目名称 | 制修订 | 牵头单位 | 提出单位 | 标准项目负责人 | 备注 |
1 | 2023-001 | 混合动力汽车用发动机热效率测试方法 | 制定 | 广州汽车集团股份有限公司 | 电动汽车产业技术创新战略联盟 | 于士博 |
|
2 | 2023-002 | 轻型乘用车混合动力总成燃油消耗量台架测试方法 | 制定 | 广州汽车集团股份有限公司 | 电动汽车产业技术创新战略联盟 | 张 伟 |
|
3 | 2023-003 | 电动汽车火灾安全性试验方法 | 制定 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 电动汽车产业技术创新战略联盟 | 陈 斌 |
|
4 | 2023-004 | 汽车生产制造大数据平台总体技术要求 | 制定 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 中国汽车工程学会数字化与智能制造工作委员会 | 王 琳 |
|
5 | 2023-005 | 乘用车整车热害仿真技术规范 | 制定 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 汽车空气动力学分会 | 张风利 |
|
6 | 2023-006 | 重型燃油商用车热管理环境风洞试验方法 | 制定 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 汽车空气动力学分会 | 龙海生 |
|
7 | 2023-007 | 乘用车用氛围灯技术要求 | 制定 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 汽车灯光分会 | 赵 帅 |
|
8 | 2023-008 | 飞行汽车外部照明和光信号装置的安装规定 | 制定 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 汽车灯光分会 | 张 彤 |
|
9 | 2023-009 | 汽车智能交互式显示信号 | 制定 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 汽车灯光分会 | 张 彤 |
|
10 | 2023-010 | 数字前照灯投影系统性能指标及评价方法 | 制定 | 中国第一汽车集团有限公司 | 汽车灯光分会 | 张 航 |
|
2023年第一批中国汽车工程学会标准制修订项目计划汇总表(2/3) |
序号 | 起草任务书号 | 标准项目名称 | 制修订 | 牵头单位 | 提出单位 | 标准项目负责人 | 备注 |
11 | 2023-011 | 智能网联汽车 自动驾驶地图增量更新 第1部分:通用要求 | 制定 | 清华大学/北京百度智图科技有限公司/北京百度智行科技有限公司 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 | 杨殿阁 |
|
12 | 2023-012 | 智能网联汽车 自动驾驶地图增量更新 第2部分:情报资料要求 | 制定 | 北京百度智图科技有限公司/清华大学/北京百度智行科技有限公司 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 | 李宏利 |
|
13 | 2023-013 | 智能网联汽车 自动驾驶地图增量更新 第3部分:更新流程和传输应用要求 | 制定 | 北京百度智图科技有限公司/清华大学/北京百度智行科技有限公司 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 | 于迅文 |
|
14 | 2023-014 | 智能网联汽车辅助驾驶前向视觉感知性能要求及测评方法 第2部分:自适应巡航控制系统 | 制定 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司/北京地平线机器人技术研发有限公司/武汉达安科技有限公司/北京汽车研究总院有限公司 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 | 李润泽 纪嫣静 苏芮琦 王孔龙 |
|
15 | 2023-015 | 智能网联汽车辅助驾驶前向视觉感知性能要求及测评方法 第3部分:车道保持辅助系统 | 制定 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 |
|
16 | 2023-016 | 智能网联汽车辅助驾驶前向视觉感知性能要求及测评方法 第4部分:交通拥堵辅助系统 | 制定 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 |
|
17 | 2023-017 | 智能网联汽车卫星高精度定位模块技术要求及测试方法 | 制定 | 上海钦天导航技术有限公司/上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 | 翟传润 |
|
2023年第一批中国汽车工程学会标准制修订项目计划汇总表(3/3) |
序号 | 起草任务书号 | 标准项目名称 | 制修订 | 牵头单位 | 提出单位 | 标准项目负责人 | 备注 |
18 | 2023-018 | 车用惯性系统 第1部分:通用技术要求 | 制定 | 率为科技(北京)有限责任公司/国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司/重庆长安汽车股份有限公司 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 | 李 峻 吴学易 康轶非 |
|
19 | 2023-019 | 车用惯性系统 第2部分:接口规范 | 制定 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 |
|
20 | 2023-020 | 车用惯性系统 第3部分:测试要求及方法 | 制定 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 |
|
21 | 2023-021 | 车用惯性测量单元 第1部分:通用技术要求 | 制定 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 |
|
22 | 2023-022 | 车用惯性测量单元 第2部分:分类分级评价方法 | 制定 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 |
|
23 | 2023-023 | 车用惯性测量单元 第3部分:接口规范 | 制定 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 |
|
24 | 2023-024 | 车用惯性测量单元 第4部分:测试要求及方法 | 制定 | 中国智能网联汽车产业创新联盟 |
|
25 | 2023-025 | 汽车用金属材料本构及断裂失效参数标定方法 | 制定 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 汽车材料分会 | 姜亚洲 |
|
附件2:
关于印发2023年第一批中国汽车工程学会标准制修订项目计划的通知.pdf