注册 | 个人登录 | 团体登录
社会团体已公布标准 当前位置:首页 > 社会团体
中国环境科学学会公布的标准
序号 标准编号 标准名称 公布日期
1 T/CSES 189—2025 公民生态环境科学素质基准与测评 2025-10-10
2 T/CSES 188—2025 污染源自动监测设备软件配置与评估技术规范 2025-10-09
3 T/CSES 187—2025 挥发性有机物(VOCs)走航监测技术规程 2025-10-09
4 T/CSES 170—2024 含全氟辛基磺酸类废物收集、贮存和运输技术规范 2025-09-12
5 T/CSES 160—2024 二氧化碳地质利用与封存项目监测范围确定技术指南 2025-09-10
6 T/CSES 185—2025 场地土壤污染物人体暴露组解析技术规范 废旧电子电器产品 2025-08-18
7 T/CSES 184—2025 电子电路制造业挥发性有机物排放清单核算方法技术指南 2025-08-18
8 T/CSES 183—2025 医药制造行业挥发性有机物排放清单编制指南 2025-08-18
9 T/CSES 167—2024 环境空气气态汞连续自动监测技术规范 2025-07-30
10 T/CSES 178—2024 企业生物多样性保护技术指南 生态旅游 2025-07-02
11 T/CSES 177—2024 企业生物多样性保护技术指南 居住社区 2025-07-02
12 T/CSES 176—2024 企业生物多样性保护技术指南 光伏发电 2025-07-02
13 T/CSES 175—2024 固体废物 可提取石油烃总量的测定 红外分光光度法 2025-04-28
14 T/CSES 174—2024 近岸海域富营养化评价技术规范 2025-04-28
15 T/CSES 173—2024 活力海岸评价指标体系 2025-04-28
16 T/CSES 172—2024 海岸受损风险评估技术指南 2025-04-28
17 T/CSES 171—2024 河湖水生生物完整性评价技术指南 2025-04-28
18 T/CSES 179—2024 生态环境领域人工智能算法评估方法 2025-03-28
19 T/CSES 165—2024 平原河网区入河排污口管理技术指南 术语 2025-03-03
20 T/CSES 166—2024 有机污染物人体暴露生物标志物筛选技术规范 2025-01-20
Baidu
map